Pl Name Pts Time Pty Xtra Score
Red Long (11) 60:00 min 27 C 54 Pts
1 McDonald, Scott 50 60:39 -1 49
2 Morrison, Duncan 46 59:32 46
3 Boswell, Rolf 40 58:47 40
4 Massie, Cameron 39 59:12 39
5 Goodwin, Hamish 46 66:26 -7 39
6 Morrison, Geoff 42 63:56 -4 38
7 Herries, Phillip 35 57:06 35
8 Morrison, Derek 36 61:57 -2 34
9 Tinker, James 28 56:47 28
10 Smith, Neville 21 59:37 21
11 Jensen, Paul 27 66:14 -7 20
Red Medium (2 60:00 min 27 C 54 Pts
1 Goodwin, Rachel 41 59:52 41
2 McDonald, Chris 38 58:07 38
3 Slyfield, Luis 36 57:02 36
4 Morrison, Kate 35 57:14 35
5 Ivory, Bradley 35 61:56 -2 33
6 Bailey, Sara 31 54:53 31
7 Jones, Paul 32 60:27 -1 31
8 McCaughan, James 30 51:48 30
9 Harty, Murray 30 58:17 30
10 Wedd, Georgia 27 59:37 27
11 Anderson, Sarah 28 60:01 -1 27
12 Richardson, Murray 28 60:25 -1 27
13 Armon, Steve 30 62:27 -3 27
14 Cox, Norris 26 53:42 26
15 Fisher, David 26 58:34 26
16 Coghill, Cairn 27 60:42 -1 26
17 Morrison, Pamela 24 51:21 24
18 Mackereth, Chris 23 58:01 23
19 Anderson, Tim 23 61:37 -2 21
20 Watson, Peter 13 59:20 13
Red Short (4) 60:00 min 27 C 54 Pts
1 Anderson, Naomi 26 58:19 26
2 Ward, Liam 25 63:21 -4 21
3 Jones, Nicole 17 55:52 17
Irwin, Virginia 0 dnf
Red Short Vet 60:00 min 27 C 54 Pts
1 Craven, John 32 57:36 32
2 McDonald, Faye 27 57:03 27
3 Mitchell, Andrew 23 58:32 23
4 Howell, Catherine 22 56:38 22
5 Berry, Alan 22 58:20 22
6 Poulgrain, Rob 28 65:05 -6 22
7 Hyslop, Stewart 20 57:56 20
8 Forlong-Ford, Hugh 19 53:20 19
9 Jones, Heather 19 57:33 19
10 Steeds, Paul 16 56:35 16
11 Anderson, Louise 14 58:10 14
12 Craven, Tui 15 67:50 -8 7
13 Pearse, Greg 12 74:48 -15 0
14 Baker, Philip 9 112:37 -53 0
McDonald, Rob 26 dnf
Orange (28) 60:00 min 27 C 54 Pts
1 Herries, Callum 30 58:31 30
2 Howard, Mike 30 61:05 -2 28
3 Sunnex, Graeme 27 59:12 27
4 Edmonds, Holly 25 55:43 25
5 Edmonds, Campbell 25 59:03 25
6 Barclay, Tim 24 59:27 24
7 de Burgh, Natalie 23 55:53 23
8 Baxter, Harriet 26 62:57 -3 23
9 Hone, Blake 23 60:59 -1 22
10 Helliwell, Michael 20 56:08 20
11 Hone, Jarred 20 57:16 20
12 Rimmer, Liffey 20 57:53 20
13 Porter, Henry 21 60:03 -1 20
14 Baxter, Anne 19 58:53 19
15 Mulvay, Kelly 17 56:02 17
16 Mulvay, Roger 28 71:00 -11 17
17 Hodgkinson, Sam 16 53:52 16
18 Husband, Grant 16 56:50 16
19 Harrison, Bev 16 58:08 16
20 Hone, Susan 15 56:44 15
21 Bell, Marie 15 58:13 15
22 Davidson, Jane 21 65:07 -6 15
23 de Burgh, Barrie 15 61:54 -2 13
24 Hone, Peter 10 49:05 10
25 Pearse, Olivia 6 46:20 6
26 Lane, Mark 5 57:17 5
27 Steinmann, Kai 8 62:28 -3 5
28 Edmonds, Greg 20 75:33 -16 4
Yellow (28) 60:00 min 27 C 54 Pts
1 Alsleben, Stephan 24 58:32 24
2 Jones, Hannah 25 62:58 -3 22
3 Love, Robbie 21 58:52 21
4 Alsleben, Connor 21 59:10 21
5 Mulvay, Nicola 21 59:19 21
6 Howard, Barbara 18 59:45 18
7 Alsleben, Justin 17 54:19 17
8 Helliwell, Amber 16 56:27 16
9 Jacobs, Jake 19 63:24 -4 15
10 de Burgh, Laurence 15 60:37 -1 14
11 Davidson, Megan 17 62:51 -3 14
12 Irwin, Grace 13 59:28 13
13 Lethbridge, Bryn 14 60:34 -1 13
14 Laver, Huw 17 63:59 -4 13
15 Howell, Helen 12 52:40 12
16 Duncan, Hamish 11 57:16 11
17 Logan, Angus 11 58:14 11
18 Jacobs, Nicholas 10 55:22 10
19 Davidson, Alan 18 67:15 -8 10
20 Whiting, Greer 13 63:15 -4 9
21 Priest, Amanda 6 54:43 6
22 Jones, Marie 6 55:54 6
23 Jones, Brandon 6 57:09 6
24 Jones, Caitlin 6 58:20 6
25 Cox, Nicholas 0 26:57 0
26 Howard, Devon 6 68:11 -9 0
27 Duncan, Rob 8 70:54 -11 0
Baxter, Sarah dns
White (19) 120:00 min 11 C 0 Pts
1 Kilgour, Stephen 0 16:56 0
2 Howell, Caroline 0 20:09 0
3 Ward, Jeannie 0 22:13 0
4 Stephens, Bayley 0 23:38 0
5 Richardson, Georgia 0 25:37 0
6 Sixtus, Jess 0 28:43 0
7 Boswell, Blake 0 33:10 0
8 Whiting, Margot 0 35:00 0
9 Duncan, William 0 35:30 0
10 Steinmann, Isabelle 0 39:37 0
11 Goodwin, Stephanie 0 46:50 0
12 Boswell, Emma 0 47:38 0
13 Hope, Filipa 0 78:19 0
Harrison, Taylor 0 dnf
McCormack, Josh 0 dnf
McCormack, Niall 0 dnf
Harrison, Siena dns
Sixtus, Megan dns
Deroles, Nina dns