Pukeora - Club EventTue 28/09/2010 8:14 p.m.
Resultscreated by OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Name                                           Text1                 Pts    Time  Pty  Score 



Score  (93)     60:00 min  27 C  54 Pts      

    1 Morrison, Duncan                                                      54   51:20          54 
    2 Goodwin, Hamish                                                       54   51:56          54 
    3 Goodwin, Jaime                                                        54   60:01   -1     53 
    4 Ivory, Bradley                                                        50   56:58          50 
    5 Herries, Callum                                                       46   61:19   -2     44 
    6 Irwin, Mark                                                           43   54:08          43 
    7 Alsleben, Connor                                                      43   59:54          43 
    8 Harty, Murray                                                         47   64:11   -5     42 
    9 Edmonds, Campbell                                                     41   57:46          41 
   10 Dodd, Russell                                                         40   52:42          40 
   11 Anderson, Naomi                                                       40   57:08          40 
   12 McDonald, Faye                                                        40   58:29          40 
   13 Barclay, Tim                                                          40   59:10          40 
   14 Edmonds, Ieuan                                                        40   59:54          40 
   15 Hone, Blake                                                           42   61:45   -2     40 
   16 Forlong-Ford, Hugh                                                    43   62:36   -3     40 
   17 Baxter, Sarah                                                         39   58:59          39 
   18 Davidson, Alan                                                        39   59:04          39 
   19 Edmonds, Holly                                                        39   59:12          39 
   20 Edmonds, Greg                                                         40   60:34   -1     39 
   21 Anderson, Tim                                                         40   60:47   -1     39 
   22 de Burgh, Natalie                                                     38   55:04          38 
   23 Paget, Geoff and Daryl                                                38   59:54          38 
   24 Craven, John                                                          39   60:25   -1     38 
   25 Clark, Catherine                                                      37   54:07          37 
   26 Beckman, Devon                                                        37   56:11          37 
   27 Alsleben, Stephan                                                     38   60:21   -1     37 
   28 Fisher, David                                                         35   56:56          35 
   29 Porter, Henry                                                         35   59:32          35 
   30 Gregory, Gary                                                         35   59:51          35 
   31 Creagh, Kim                                                           36   60:14   -1     35 
   32 Herries, Phillip                                                      36   60:16   -1     35 
   33 Watson, Peter                                                         38   62:16   -3     35 
   34 Alsleben, Justin                                                      34   59:24          34 
   35 Mills, Royce                                                          33   58:16          33 
   36 Davidson, Megan                                                       33   58:19          33 
   37 Davidson, Sarah                                                       33   58:20          33 
   38 Logan, Angus                                                          32   54:31          32 
   39 Stephen-Ellison, Bayley                                               32   58:37          32 
   40 Scott, Damien                                                         33   60:36   -1     32 
   41 Howard, Mike                                                          34   61:08   -2     32 
   42 Scott, Monieka                                                        31   57:52          31 
   43 Berry, Alan                                                           30   58:29          30 
   44 Baxter, Harriet                                                       30   59:21          30 
   45 Creagh, Georgia                                                       29   55:23          29 
   46 Creagh, Annie                                                         29   57:22          29 
   47 Davidson, Jane                                                        29   59:59          29 
   48 Law, Phil                                                             28   56:39          28 
   49 Hyslop, Stewart                                                       28   58:47          28 
   50 Allcock, James                                                        27   57:34          27 
   51 Stoddart, Freddie                                                     27   58:04          27 
   52 Matthews, Rebecca                                                     27   59:11          27 
   53 Hone, Peter                                                           27   59:26          27 
   54 Steeds, Paul                                                          27   59:36          27 
   55 Mitchell, Andrew                                                      27   59:59          27 
   56 Herries, Jane                                                         26   58:23          26 
   57 Baker, Philip                                                         26   61:00   -1     25 
   58 Stimpson, Anna                                                        24   55:37          24 
   59 Hone, Susan                                                           24   56:18          24 
   60 Fox, Vida                                                             24   59:32          24 
   61 McDonald, Rob                                                         26   61:52   -2     24 
   62 Duncan, Hamish                                                        23   54:11          23 
   63 Law, Nicola                                                           23   58:39          23 
   64 Craven, Tui                                                           23   58:42          23 
   65 Wright, Rebekah                                                       23   58:58          23 
   66 Gregory, Harrison                                                     22   52:57          22 
   67 Hone, Jarred                                                          22   54:51          22 
   68 Stone, Brayden                                                        22   57:35          22 
   69 de Burgh, Barrie                                                      22   58:18          22 
   70 Matthews, Laura                                                       21   54:05          21 
   71 Mathews, Hannah                                                       21   56:30          21 
   72 Mathews, Kim                                                          21   56:39          21 
   73 Dodd, Jules                                                           21   58:12          21 
   74 Baxter, Anne                                                          22   60:04   -1     21 
   75 Edmonds, Helen                                                        29   67:16   -8     21 
   76 Love, Robbie                                                          19   56:04          19 
   77 Duncan, Rob                                                           19   58:27          19 
   78 Stone, Ross                                                           21   61:04   -2     19 
   79 Davies, George                                                        18   57:09          18 
   80 Duncan, William                                                       18   57:51          18 
   81 Davidson, Robyn                                                       18   58:53          18 
   82 Averill, Sebastian                                                    18   59:16          18 
   83 Howard, Barbara                                                       18   59:19          18 
   84 Lynn, Richard                                                         26   69:28  -10     16 
   85 de Burgh, Laurence                                                    15   57:10          15 
   86 Larsen, Patricia                                                      13   59:40          13 
   87 King, Angel                                                           12   54:31          12 
   88 Stone, Sue                                                            12   59:30          12 
   89 Rybinski, Katherine                                                   17   65:41   -6     11 
   90 Reynolds, Tiffany                                                     15   66:44   -7      8 
   91 Matthews, Stephen                                                      7   48:13           7 
   92 Wilson, Brianna                                                       17   73:33  -14      3 
   93 NGHS, Bronte                                                          17   73:36  -14      3 



White  (16)     180:00 min  18 C  0 Pts      

    1 Ivory, Bradley                                                         0   12:43           0 
    2 Fujii, Nobuaki                                                         0   20:45           0 
    3 Harrison, Justin                                                       0   22:41           0 
    4 Averill, Greta                                                         0   23:37           0 
    5 Averill, Zachary                                                       0   23:53           0 
    6 Harrison, Siena                                                        0   25:29           0 
    7 Kitchin, Imke                                                          0   25:32           0 
    8 Harrison, Taylor                                                       0   25:41           0 
    9 Russell, Grant                                                         0   26:12           0 
   10 Russell, Pam                                                           0   30:25           0 
   11 Walton, George                                                         0   30:35           0 
   12 Morgaine, Ruby                                                         0   36:41           0 
   13 Hollings Hatton, Charlie                                               0   36:48           0 
   14 Kitchen, Caroline                                                      0   44:52           0 
   15 Hollings Hatton, Elenar                                                0   45:15           0 
   16 Smith, Grace                                                           0   74:09           0